Description
PRODUCTS SPECIFICATIONS
GENERAL
| SIM 1 : 2G NETWORKS | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
| SIM 1 : 3G NETWORKS | 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) |
| SIM 1 : 4G NETWORKS | Not Applicable |
| SIM CARD | 1 (Single SIM) |
| SIMCARD TYPE | Mini-SIM |
| MODEL NO | RM-582V |
| MPN | TBA… |
BODY
| COLOR | Blue |
| DIMENSIONS | 116.2 X 60.8 X 12.7 Mm |
| WEIGHT | 185g |
DISPLAY
| DISPLAY TYPE | TFT, 16M Colors |
| DISPLAY SIZE | 2.46″ Inch |
| PIXEL | 640 X 480 Pixels |
| MULTITOUCH | No |
| PROTECTION | – |
SOUND
| ALERT TYPES | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 Ringtones |
| LOUDSPEAKER | Yes |
| 3.5MM JACK | Yes |
MEMORY
| STORAGE | 8GB |
| CARD SLOT | MicroSD, Up To 32GB |
| RAM | – |
CAMERA
| PRIMARY CAMERA | 5.0 MP |
| SECONDARY | None |
| VIDEO | Yes |
DATA
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| SPEED | Yes, 384 Kbps |
| WI-FI | Wi-Fi 802.11 B/G |
| BLUETOOTH | 2.1, A2DP |
| NFC | No |
| INFRARED PORT | No |
| USB | Yes |
FEATURES
| O/S IN BUILT | Symbian OS |
| OS UPGRADABLE TO | – |
| CHIPSET | – |
| CPU | – |
| MESSAGING | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| BROWSER | WAP 2.0/XHTML, HTML |
| RADIO | Yes |
| GPS | Yes |
| JAVA | Yes |
BATTERY
| TYPE / CAPACITY | Li-Po 1500 MAh Battery |
| STAND-BY TIME | Up To 430h |
| TALK TIME | Up To 5h 40m (2G) |
| MUSIC PLAY | – |
OTHER
| MANUFACTURER WARRANTY | 12 Months UAE |


